| 項目 | 日高點(diǎn) | 日低點(diǎn) | 盤高點(diǎn) | 盤低點(diǎn) | 盤平均 | 漲幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLC 2Gb 256MBx8 | 2.20 | 1.45 | 2.20 | 1.45 | 1.667 | 5.57% |
| SLC 1Gb 128MBx8 | 2.05 | 1.25 | 2.05 | 1.25 | 1.406 | 5.48% |
| MLC 64Gb 8GBx8 | 7.45 | 6.80 | 7.45 | 6.80 | 7.113 | 1.07% |
| MLC 32Gb 4GBx8 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 4.362 | 2.06% |
| 項目 | 日高點(diǎn) | 日低點(diǎn) | 盤高點(diǎn) | 盤低點(diǎn) | 盤平均 | 漲幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 | 42.00 | 23.50 | 42.00 | 23.50 | 31.781 | 0.40% |
| DDR5 16Gb (2Gx8) eTT | 19.00 | 17.00 | 19.00 | 17.00 | 18.000 | 1.12% |
| DDR4 16Gb (2Gx8)3200 | 83.00 | 26.00 | 83.00 | 26.00 | 71.000 | 1.43% |
| DDR4 16Gb (2Gx8) eTT | 13.50 | 11.00 | 13.50 | 11.00 | 12.500 | 0.81% |
| DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 | 40.00 | 9.30 | 40.00 | 9.30 | 26.821 | 2.32% |
| DDR4 8Gb (1Gx8) eTT | 6.20 | 5.00 | 6.20 | 5.00 | 5.929 | 0.00% |
| DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 | 4.80 | 3.55 | 4.80 | 3.55 | 4.175 | 2.05% |
| 項目 | 日高點(diǎn) | 日低點(diǎn) | 盤高點(diǎn) | 盤低點(diǎn) | 盤平均 | 漲幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MicroSD 16GB | 2.60 | 2.00 | 2.60 | 2.00 | 2.175 | 0.00% |
| MicroSD 32GB | 4.10 | 3.40 | 4.10 | 3.40 | 3.600 | 1.12% |
| MicroSD 64GB | 5.15 | 4.45 | 5.15 | 4.45 | 4.700 | 0.54% |
| MicroSD 128GB | 10.40 | 8.80 | 10.40 | 8.80 | 9.075 | 0.28% |
| 項目 | 周高點(diǎn) | 周低點(diǎn) | 盤高點(diǎn) | 盤低點(diǎn) | 盤平均 | 盤漲跌幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 UDIMM 16GB 4800/5600 | 210.00 | 140.00 | 210.00 | 140.00 | 157.500 | 5.00% |
| DDR5 RDIMM 32GB 4800/5600 | 575.00 | 450.00 | 575.00 | 450.00 | 480.000 | 4.35% |
| DDR4 UDIMM 16GB 3200 | 115.00 | 80.00 | 115.00 | 80.00 | 89.333 | 5.51% |
| 項目 | 雙周高點(diǎn) | 雙周低點(diǎn) | 盤高點(diǎn) | 盤低點(diǎn) | 盤平均 | 盤漲跌幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDDR5 8Gb | 12.00 | 5.20 | 12.00 | 5.20 | 6.000 | 8.21% |
| GDDR6 8Gb | 12.00 | 4.80 | 12.00 | 4.80 | 5.969 | 9.52% |
| 項目 | 雙周高點(diǎn) | 雙周低點(diǎn) | 盤高點(diǎn) | 盤低點(diǎn) | 盤平均 | 盤漲跌幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512Gb TLC | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 12.00 | 13.724 | 5.12% |
| 256Gb TLC | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.968 | 1.46% |
| 128Gb TLC | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 4.987 | 1.10% |
12月國際NAND Flash合約價格已于12/31/2025更新
金級以上會員請點(diǎn)擊此處下載詳細(xì)資料
| 項目 | 高點(diǎn) | 低點(diǎn) | 平均價 | 最高價漲跌幅 | 最低價漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| NAND 128Gb 16Gx8 MLC | 5.35 | 5.10 | 5.190 | 18.89% |
20.00% |
| NAND 64Gb 8Gx8 MLC | 4.95 | 3.80 | 4.020 | 43.48% |
16.92% |
| NAND 32Gb 4Gx8 MLC | 3.50 | 3.10 | 3.295 | 22.81% |
12.73% |
12月國際DRAM合約價格已于12/31/2025更新
金級以上會員請點(diǎn)擊此處下載詳細(xì)資料
| 項目 | 高點(diǎn) | 低點(diǎn) | 平均價 | 最高價漲跌幅 | 最低價漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| DDR5 8GB SO-DIMM | 39.50 | 34.00 | 36.50 | 6.76% |
17.24% |
| DDR4 16GB SO-DIMM | 80.00 | 49.00 | 73.50 | 15.94% |
0.00% |
| DDR4 8GB SO-DIMM | 42.00 | 25.50 | 39.00 | 16.67% |
0.00% |
| DDR4 16Gb 2Gx8 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 21.02% |
21.43% |
| DDR4 8Gb 1Gx8 | 8.90 | 7.40 | 8.10 | 15.58% |
15.63% |
| DDR4 4Gb 256Mx16 | 3.60 | 2.80 | 3.30 | 20.00% |
16.67% |
| DDR3 4Gb 256Mx16 | 3.20 | 2.40 | 2.70 | 33.33% |
20.00% |
12月利基型 DRAM價格已於12/31/2025更新,細(xì)節(jié)請click here
Notice: 12月將新增DDR5 8/16GB SO-DIMM、DDR5 8/16GB U-DIMM與DDR5 16Gb 2Gx8合約價格,特此公告。
2025年12月NAND Flash Wafer合約價格已于12/31/2025更新,細(xì)節(jié)請click here
| 種類 | 種類 | 種類 |
|---|---|---|
| TLC 1Tb | TLC 512Gb | TLC 256Gb |
| QLC 1Tb |
2025年第四季Mobile內(nèi)存合約價格已于11/4/2025更新,細(xì)節(jié)請click here
| 種類 | 種類 | 種類 |
|---|---|---|
| LPDDR5(X) 16GB | uMCP LPDDR4X 128GB+64Gb | eMCP LPDDR4X 64GB+32Gb |
| LPDDR5(X) 12GB | uMCP LPDDR4X 128GB+32Gb | eMCP LPDDR4X 32GB+24Gb |
2025年第四季eMMC合約價格已于10/23/2025更新,細(xì)節(jié)請click here
| eMMC 16GB MLC | eMMC 64GB TLC | UFS 256GB |
| eMMC 8GB MLC | eMMC 32GB TLC | UFS 128GB |
2025年第四季PC-Client OEM SSD合約價格已于10/23/2025更新,細(xì)節(jié)請click here
| 項目 | 高點(diǎn) | 低點(diǎn) | 平均價 |
|---|---|---|---|
| 1TB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 76.00 | 70.00 | 73.20 |
| 512GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 48.00 | 44.00 | 46.40 |
| 256GB-mSATA/M.2 TLC PCIe-Value Grade | 32.00 | 28.00 | 30.00 |