| 項目 | 頻率 | 會員等級 |
|---|---|---|
| 國際DRAM顆?,F(xiàn)貨價格 | 每日 | 銀級+ |
| 國際Flash顆?,F(xiàn)貨價格 | ||
| 國內閃存卡/國內OEM閃存卡現(xiàn)貨價格 | ||
| 國際閃存卡現(xiàn)貨價格 | ||
| 國內內存條現(xiàn)貨價格 | ||
| GDDR現(xiàn)貨價格 | 每周 | |
| LPDDR現(xiàn)貨價格 | 每周 | Mobile 記憶體套餐 |
| eMMC現(xiàn)貨價格 | 每周 | |
| Wafer現(xiàn)貨價格 | 每周 | NAND Flash Wafer價格 |
| 當期國際DRAM合約價格 | 每月 | 金級+ |
| 當期國際Flash合約價格 | ||
| 當期國際 NAND Flash Wafer合約價格 | 每月 | NAND Flash Wafer價格 |
| 服務器模塊價格 | 每月 | 服務器DRAM套餐 |
| 利基型DRAM 價格 | 每月 | 白金+ |
| Mobile DRAM合約價格 | 每季度 | Mobile 記憶體套餐 |
| eMMC/UFS 合約價格 | ||
| SSD國際終端市場價格 | 每月兩次 | SSD 套餐 |
| PC-Client OEM SSD合約價格 | 每季度 | SSD 套餐 |
| 企業(yè)級固態(tài)硬盤合約價格 | 每季度 | 企業(yè)級固態(tài)硬盤套餐 |
| DXI | 每日 | 銀級+ |
| 付費會員服務 | 一般會員 | 內存 | 閃存 | 內存+閃存 | 零售購買 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 發(fā)送頻率 | 銀級 | 金級 | 內存白金 | 內存鉆石 | 閃存白金 | 閃存鉆石 | 記憶體白金 | 記憶體鉆石 | 晶圓代工專題 | 服務器DRAM鉆石產業(yè)數(shù)據 | 服務器DRAM套餐 | 服務器白金套餐 | 企業(yè)級SSD套餐 | SSD套餐 | Mobile記憶體套餐 | 智能型手機市場關鍵報告 | NAND Wafer價格信息 | SLC產業(yè)數(shù)據 | Consumer 內存產業(yè)數(shù)據 |
| 價格資訊 | ||||||||||||||||||||
| 合約價/現(xiàn)貨價信息 | 每日 | |||||||||||||||||||
| 歷史價格下載 (請聯(lián)系業(yè)務) | 每日 | |||||||||||||||||||
| 合約價格預先通知 | 每月 | |||||||||||||||||||
| 服務器模組價格 | 每月 | |||||||||||||||||||
| Mobile DRAM/eMMC/UFS合約價格 | 每季度 | |||||||||||||||||||
| NAND Flash Wafer 現(xiàn)貨價格 | 每周 | |||||||||||||||||||
| NAND Flash Wafer 合約價格 | 每月 | |||||||||||||||||||
| 全球SSD終端價格 | 每兩周 | |||||||||||||||||||
| PC-Client OEM SSD 合約價格 | 每季度 | |||||||||||||||||||
| 企業(yè)級 SSD 合約價格 | 每季度 | |||||||||||||||||||
| 研究報告 | ||||||||||||||||||||
| 研究報告 | 每季度 | 每兩周 |
Mobile DRAM |
|||||||||||||||||
| 專題報告 | 不定期 | |||||||||||||||||||
| 產業(yè)數(shù)據 | ||||||||||||||||||||
| 內存白金產業(yè)數(shù)據 | 每月 | |||||||||||||||||||
| 閃存白金產業(yè)數(shù)據 | 每月 | |||||||||||||||||||
| 內存鉆石 | 每季度 | |||||||||||||||||||
| 閃存鉆石 | 每季度 | |||||||||||||||||||
| 服務器DRAM產業(yè)數(shù)據 | 每季度 | |||||||||||||||||||
| 服務器DRAM鉆石產業(yè)數(shù)據 | 每季度 | |||||||||||||||||||
| Mobile 記憶體產業(yè)數(shù)據 | 每季度 | |||||||||||||||||||
| SSD 產業(yè)數(shù)據 | 每季度 | |||||||||||||||||||
| 企業(yè)級SSD產業(yè)數(shù)據 | 每季度 | |||||||||||||||||||
| 智能手機市場關鍵報告數(shù)據 | 每季度 | |||||||||||||||||||
| 晶圓代工產業(yè)數(shù)據 | 每季度 | |||||||||||||||||||
| SLC 產業(yè)數(shù)據 | 每季度 | |||||||||||||||||||
| Consumer 內存產業(yè)數(shù)據 | 每季度 | |||||||||||||||||||
| 其他附加服務 | ||||||||||||||||||||
| 分析師電話會議/企業(yè)參訪 | 每季度預約制 | |||||||||||||||||||